N1.MZ.CO.21Productos > LASER > Boquillas > N1.MZ.CO.13N1.MZ.CH.13

N1.MZ.CO.13

Código Compatibilidad Revestimiento ø [mm] ø [''] Peso OE n° / caja Precio
N1.MZ.CO.13.080 CO2 NOT CHROMED 0,80 0,03 0,02 46603350508 10
N1.MZ.CO.13.100 CO2 NOT CHROMED 1,00 0,04 0,02 46603350511 10
N1.MZ.CO.13.120 CO2 NOT CHROMED 1,20 0,05 0,02 4660335052A 10
N1.MZ.CO.13.150 CO2 NOT CHROMED 1,50 0,06 0,02 4660335052B 10
N1.MZ.CO.13.170 CO2 NOT CHROMED 1,70 0,07 0,02 46603350517 10
N1.MZ.CO.13.180 CO2 NOT CHROMED 1,80 0,07 0,02 46603350517-1,8 10
N1.MZ.CO.13.200 CO2 NOT CHROMED 2,00 0,08 0,02 4660335052C 10
N1.MZ.CO.13.220 CO2 NOT CHROMED 2,20 0,09 0,02 46603350522-2,2 10
N1.MZ.CO.13.250 CO2 NOT CHROMED 2,50 0,10 0,02 4660335052D 10
N1.MZ.CO.13.300 CO2 NOT CHROMED 3,00 0,12 0,02 46603350530 10
N1.MZ.CO.13.350 CO2 NOT CHROMED 3,50 0,14 0,02 46603350530-3.5 10
N1.MZ.CO.13.400 CO2 NOT CHROMED 4,00 0,16 0,02 46603350530-4.0 10
  • Descripción
  • Características
  • Archivos adjuntos

Boquillas: cromadas estándar. Para láser Mazak.

BO.MZ.003

Adaptador de cuerpo de boquilla de latón. Para láser Mazak.

N2.MZ.CH.23

Boquilla doble hexagonal - estándar cromado. Para láser Mazak.

N1.MZ.CH.13

Boquilla con radio S10. Para láser Mitsubishi.