MSA
Soporte magnético extremadamente versátil y flexible
ASP.PC.120-20Utillaje > SOLUCIONES DE PLEGADO > Utillaje > Tipo R5: Punzones > ASP-HERRAMIENTAS DE RADIOS:R08-40INT100-A
Código | Long. | R(mm) | Peso | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP.C08.525 | 525 mm / 20.67" | 8 | 0.8 |
|
||
TOP.C08.495s | 495 mm / 19.49" F | 8 | 1.9 | TOP.C10.525 |
|
|
TOP.C10.525 | 525 mm / 20.67" | 10 | 1.3 |
|
||
TOP.C10.495s | 495 mm / 19.49" F | 10 | 2.7 |
|
||
TOP.C12.5.525 | 525 mm / 20.67" | 12.5 | 2 |
|
||
TOP.C12.5.495s | 495 mm / 19.49" F | 12.5 | 2.8 |
|
||
TOP.C15.525 | 525 mm / 20.67" | 15 | 3 |
|
||
TOP.C15.495s | 495 mm / 19.49" F | 15 | 3.8 |
|
||
TOP.C17.5.525 | 525 mm / 20.67" | 17.5 | 4 |
|
||
TOP.C17.5.495s | 495 mm / 19.49" F | 17.5 | 4.7 |
|
||
TOP.C20.525 | 525 mm / 20.67" | 20 | 5.2 |
|
||
TOP.C20.495s | 495 mm / 19.49" F | 20 | 6.6 |
|
||
TOP.C22.5.525 | 525 mm / 20.67" | 22.5 | 6.6 |
|
||
TOP.C22.5.495s | 495 mm / 19.49" F | 22.5 | 6.6 |
|
||
TOP.C25.525 | 525 mm / 20.67" | 25 | 8.1 |
|
||
TOP.C25.495s | 495 mm / 19.49" | 25 | 7.5 |
|
||
TOP.C27.5.525 | 525 mm / 20.67" | 27.5 | 9.8 |
|
||
TOP.C27.5.495s | 495 mm / 19.49" F | 27.5 | 9.2 |
|
||
TOP.C30.525 | 525 mm / 20.67" | 30 | 11.7 |
|
||
TOP.C30.495s | 495 mm / 19.49" F | 30 | 11.3 |
|
||
TOP.C32.5.525 | 525 mm / 20.67" | 32.5 | 13.7 |
|
||
TOP.C32.5.495s | 495 mm / 19.49" F | 32.5 | 12.9 |
|
||
TOP.C35.525 | 525 mm / 20.67" | 35 | 16 |
|
||
TOP.C35.495s | 495 mm / 19.49" F | 35 | 15.1 |
|
||
TOP.C37.5.525 | 525 mm / 20.67" | 37.5 | 18.2 |
|
||
TOP.C37.5.495s | 495 mm / 19.49" F | 37.5 | 17.2 |
|
||
TOP.C40.525 | 525 mm / 20.67" | 40 | 20.7 |
|
||
TOP.C40.495s | 495 mm / 19.49" | 40 | 19.5 |
|
Herramientas de radio con radio = 8-40 mm, material = C53, máx. carga = 1000 kN / m.
Soporte magnético extremadamente versátil y flexible