NO.MT.CO.29
| Código | Compatibilidad | ø [mm] | ø [''] | Peso | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.MT.CO.29.250 | CO2 | 2,50 | 0,10 | 0,04 |
|
|
| NO.MT.CO.29.170 | CO2 | 1,70 | 0,07 | 0,04 |
|
|
| NO.MT.CO.29.200 | CO2 | 2,00 | 0,08 | 0,04 |
|
|
| NO.MT.CO.29.300 | CO2 | 3,00 | 0,12 | 0,04 |
|
|
| NO.MT.CO.29.400 | CO2 | 4,00 | 0,16 | 0,04 |
|
- Descripción
- Características
Ø anillo boquilla = 30x23 mm. Para el láser Amada | Mitsubishi, Mitsubishi