MSA
Soporte magnético extremadamente versátil y flexible
H11.035.0Utillaje > SOLUCIONES DE PLEGADO > Utillaje > Tipo R6 > H11.036.0H12.014.0
Código | Modelo | Long. | Peso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
H11.036.01.01.100 | H11.036.01.01 | 100 mm | 0.74 |
|
|
H11.036.04.01.75.DX | H11.036.04.01 | 75 mm DX | 0.52 |
|
|
H11.036.04.02.85.DX | H11.036.04.02 | 85 mm DX | 0.59 |
|
|
H11.036.04.03.95.DX | H11.036.04.03 | 95 mm DX | 0.67 |
|
|
H11.036.04.06.80.SX | H11.036.04.06 | 80 mm SX | 0.56 |
|
|
H11.036.05.01.75.SX | H11.036.05.01 | 75 mm SX | 0.52 |
|
|
H11.036.05.02.85.SX | H11.036.05.02 | 85 mm SX | 0.59 |
|
|
H11.036.05.03.95.SX | H11.036.05.03 | 95 mm SX | 0.67 |
|
|
H11.036.05.06.80.DX | H11.036.05.06 | 80 mm DX | 0.56 |
|
|
H11.036.02.01.50 | H11.036.02.01 | 50 mm | 0.37 |
|
|
H11.036.02.02.55 | H11.036.02.02 | 55 mm | 0.41 |
|
|
H11.036.02.03.60 | H11.036.02.03 | 60 mm | 0.44 |
|
|
H11.036.02.04.65 | H11.036.02.04 | 65 mm | 0.48 |
|
|
H11.036.02.05.70 | H11.036.02.05 | 70 mm | 0.52 |
|
|
H11.036.02.06.75 | H11.036.02.06 | 75 mm | 0.56 |
|
|
H11.036.02.07.80 | H11.036.02.07 | 80 mm | 0.59 |
|
|
H11.036.02.08.85 | H11.036.02.08 | 85 mm | 0.63 |
|
|
H11.036.02.09.90 | H11.036.02.09 | 90 mm | 0.67 |
|
|
H11.036.02.10.95 | H11.036.02.10 | 95 mm | 0.70 |
|
|
H11.036.04.04.105.DX | H11.036.04.04 | 105 mm DX | 0.74 |
|
|
H11.036.04.05.115.DX | H11.036.04.05 | 115 mm DX | 0.81 |
|
|
H11.036.05.04.105.SX | H11.036.05.04 | 105 mm SX | 0.74 |
|
|
H11.036.05.05.115.SX | H11.036.05.05 | 115 mm SX | 0.81 |
|
Punzón tipo R6 estilo Hämmerle con altura=90mm, α=°, Radio=6mm, material=HRc 58-60, máx capacidad=1000kN/m.
Soporte magnético extremadamente versátil y flexible