MSA
Soporte magnético extremadamente versátil y flexible
H31.005.0Utillaje > SOLUCIONES DE PLEGADO > Utillaje > Tipo R6 > H31.007.0H31.007.2
Código | Modelo | Long. | Peso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
H31.007.01.01.100 | H31.007.01.01 | 100 mm | 1.23 |
|
|
H31.007.02.01.50.SX | H31.007.02.01 | 50 mm SX | 0.92 |
|
|
H31.007.02.02.55.DX | H31.007.02.02 | 55 mm DX | 0.92 |
|
|
H31.007.02.03.60.DX | H31.007.02.03 | 60 mm DX | 0.98 |
|
|
H31.007.02.04.65.DX | H31.007.02.04 | 65 mm DX | 0.98 |
|
|
H31.007.02.05.70.DX | H31.007.02.05 | 70 mm DX | 0.98 |
|
|
H31.007.02.06.75.DX | H31.007.02.06 | 75 mm DX | 1.11 |
|
|
H31.007.02.07.80.DX | H31.007.02.07 | 80 mm DX | 1.11 |
|
|
H31.007.02.08.85.DX | H31.007.02.08 | 85 mm DX | 1.11 |
|
|
H31.007.02.09.90.DX | H31.007.02.09 | 90 mm DX | 1.23 |
|
|
H31.007.02.10.95.DX | H31.007.02.10 | 95 mm DX | 1.23 |
|
|
H31.007.03.01.50.DX | H31.007.03.01 | 50 mm DX | 0.92 |
|
|
H31.007.03.02.55.SX | H31.007.03.02 | 55 mm SX | 0.92 |
|
|
H31.007.03.03.60.SX | H31.007.03.03 | 60 mm SX | 0.98 |
|
|
H31.007.03.04.65.SX | H31.007.03.04 | 65 mm SX | 0.98 |
|
|
H31.007.03.05.70.SX | H31.007.03.05 | 70 mm SX | 0.98 |
|
|
H31.007.03.06.75.SX | H31.007.03.06 | 75 mm SX | 1.11 |
|
|
H31.007.03.07.80.SX | H31.007.03.07 | 80 mm SX | 1.11 |
|
|
H31.007.03.08.85.SX | H31.007.03.08 | 85 mm SX | 1.11 |
|
|
H31.007.03.09.90.SX | H31.007.03.09 | 90 mm SX | 1.23 |
|
|
H31.007.03.10.95.SX | H31.007.03.10 | 95 mm SX | 1.23 |
|
Matriz tipo R6 estilo Hämmerle con altura=86mm, Radio=1mm, material=42cr, máx capacidad=500kN/m.
Soporte magnético extremadamente versátil y flexible