NA.LV.000
Adaptador para cambio automático de boquillas. Para láseres LVD.
N1.LV.CO.17Otras soluciones > LASER > Boquillas > N1.LV.CO.16N2.LV.CO.17
Código | Compatibilidad | Revestimiento | ø [mm] | ø [''] | Peso | n° / caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.LV.CO.16.100 | F | NOT CHROMED | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.120 | F | NOT CHROMED | 1,20 | 0,05 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.150 | F | NOT CHROMED | 1,50 | 0,06 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.170 | F | NOT CHROMED | 1,70 | 0,07 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.200 | F | NOT CHROMED | 2,00 | 0,08 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.230 | F | NOT CHROMED | 2,30 | 0,09 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.250 | F | NOT CHROMED | 2,50 | 0,10 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.270 | F | NOT CHROMED | 2,70 | 0,11 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.300 | F | NOT CHROMED | 3,00 | 0,12 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.350 | F | NOT CHROMED | 3,50 | 0,14 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.400 | F | NOT CHROMED | 4,00 | 0,16 | 0,04 | 5 |
|
Boquilla especial cónica. Para láser LVD
Adaptador para cambio automático de boquillas. Para láseres LVD.
Boquilla doble para cambio automático de boquilla. Para láser LVD.
Boquilla cónica para cambio automático de boquilla. Para láser LVD.