N2.AM.CO.22
Código | Compatibilidad | Revestimiento | ø [mm] | ø [''] | Peso | OE | n° / caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.AM.CO.22.120 | CO2 | CHROMED | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 1572361-1.2 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.140 | CO2 | CHROMED | 1,40 | 0,06 | 0,03 | 1572361-1.4 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.170 | CO2 | CHROMED | 1,70 | 0,07 | 0,03 | 1572361-1.7 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.200 | CO2 | CHROMED | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 1572361-2.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.250 | CO2 | CHROMED | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 1572361-2.5 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.300 | CO2 | CHROMED | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 1572361-3.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.400 | CO2 | CHROMED | 4,00 | 0,16 | 0,03 | 1572361-4.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.500 | CO2 | CHROMED | 5,00 | 0,20 | 0,03 | 1572361-5.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.600 | CO2 | CHROMED | 6,00 | 0,24 | 0,03 | 10 |
|
- Descripción
- Características
Boquilla doble F/O tipo D "- estándar cromado. Para láser Amada.