N2.MZ.CH.14
Boquilla doble - estándar cromado. Para láser Mazak.
N2.MZ.CH.15Otras soluciones > LASER > Boquillas > N1.MZ.CH.18N2.MZ.CH.14
Código | Compatibilidad | Revestimiento | ø [mm] | ø [''] | Peso | n° / caja | OE | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MZ.CH.18.100 | CO2 | CHROMED | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 5 |
|
||
N1.MZ.CH.18.120 | CO2 | CHROMED | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 5 | 46143304470 |
|
|
N1.MZ.CH.18.150 | CO2 | CHROMED | 1,50 | 0,06 | 0,03 | 5 | 46143304450 |
|
|
N1.MZ.CH.18.180 | CO2 | CHROMED | 1,80 | 0,07 | 0,03 | 5 |
|
||
N1.MZ.CH.18.200 | CO2 | CHROMED | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 5 | 46143304460 |
|
|
N1.MZ.CH.18.250 | CO2 | CHROMED | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 5 | 46143304480 |
|
|
N1.MZ.CH.18.300 | CO2 | CHROMED | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 5 | 46143304490 |
|
|
N1.MZ.CH.18.350 | CO2 | CHROMED | 3,50 | 0,14 | 0,03 | 5 | 46143304500 |
|
|
N1.MZ.CH.18.400 | CO2 | CHROMED | 4,00 | 0,16 | 0,03 | 5 | 46143304510 |
|
Boquilla de perforación rápida: cromada estándar. Para láser Mazak.
Boquilla doble - estándar cromado. Para láser Mazak.
Perforación rápida de doble boquilla: cromado estándar. Para láser Mazak.
Perforación rápida de doble boquilla. Para láser Mazak.
Boquilla hexagonal - estándar cromado. Para láser Mazak.
Boquilla hexagonal. Para láser Mazak.