N1.SL.CO.10
Boquilla de fibra DXN con abocinamiento interno. Para láser Salvagnini.
N1.PR.CO.17Otras soluciones > LASER > Boquillas > N1.SL.CO.44N1.SL.CO.10
Código | Compatibilidad | Revestimiento | ø [mm] | ø [''] | Peso | OE | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.SL.CO.44.100 | F | NOT CHROMED | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 3164010166 |
|
|
N1.SL.CO.44.125 | F | NOT CHROMED | 1,25 | 0,05 | 0,04 | 3164010165 |
|
|
N1.SL.CO.44.150 | F | NOT CHROMED | 1,50 | 0,06 | 0,04 | 3164010164 |
|
|
N1.SL.CO.44.175 | F | NOT CHROMED | 1,75 | 0,07 | 0,04 | 3164010168 |
|
|
N1.SL.CO.44.200 | F | NOT CHROMED | 2,00 | 0,08 | 0,04 | 3164010163 |
|
|
N1.SL.CO.44.225 | F | NOT CHROMED | 2,25 | 0,09 | 0,04 | 3164010169 |
|
|
N1.SL.CO.44.250 | F | NOT CHROMED | 2,50 | 0,10 | 0,04 | 3164010162 |
|
|
N1.SL.CO.44.275 | F | NOT CHROMED | 2,75 | 0,11 | 0,04 | 3164010170 |
|
|
N1.SL.CO.44.300 | F | NOT CHROMED | 3,00 | 0,12 | 0,04 | 3164010161 |
|
|
N1.SL.CO.44.350 | F | NOT CHROMED | 3,50 | 0,14 | 0,04 | 3164010167 |
|
Boquillas DXN. Para láser Salvagnini.
Boquilla de fibra DXN con abocinamiento interno. Para láser Salvagnini.
Boquilla Precitec CS. Para láser BLM | Adige.