N2.MZ.CH.14
Boquilla doble - estándar cromado. Para láser Mazak.
N1.MZ.CH.15Otras soluciones > LASER > Boquillas > N2.MZ.CO.15N2.MZ.CH.15
Código | Compatibilidad | Revestimiento | ø [mm] | ø [''] | Peso | n° / caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.MZ.CO.15.100 | CO2 | NOT CHROMED | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.MZ.CO.15.120 | CO2 | NOT CHROMED | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.MZ.CO.15.150 | CO2 | NOT CHROMED | 1,50 | 0,06 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.MZ.CO.15.180 | CO2 | NOT CHROMED | 1,80 | 0,07 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.MZ.CO.15.200 | CO2 | NOT CHROMED | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.MZ.CO.15.220 | CO2 | NOT CHROMED | 2,20 | 0,09 | 0,03 | 1 |
|
|
N2.MZ.CO.15.250 | CO2 | NOT CHROMED | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.MZ.CO.15.300 | CO2 | NOT CHROMED | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 10 |
|
|
N2.MZ.CO.15.350 | CO2 | NOT CHROMED | 3,50 | 0,14 | 0,03 | 1 |
|
Perforación rápida de doble boquilla. Para láser Mazak.
Boquilla doble - estándar cromado. Para láser Mazak.
Boquilla de perforación rápida: cromada estándar. Para láser Mazak.
Perforación rápida de doble boquilla: cromado estándar. Para láser Mazak.
Boquilla hexagonal - estándar cromado. Para láser Mazak.
Boquilla hexagonal. Para láser Mazak.