N2.LV.CH.11
Boquilla doble con resorte - estándar cromado. Para láser LVD.
N1.LV.CO.11Otras soluciones > LASER > Boquillas > N1.LV.CH.11N1.LV.CO.12
Código | Compatibilidad | Revestimiento | ø [mm] | ø [''] | Peso | OE | n° / caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.LV.CH.11.100 | CO2 | CHROMED | 1,00 | 0,04 | 0,03 | D5241863 | 5 |
|
|
N1.LV.CH.11.120 | CO2 | CHROMED | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 5 |
|
||
N1.LV.CH.11.150 | CO2 | CHROMED | 1,50 | 0,06 | 0,03 | D5241862 | 5 |
|
|
N1.LV.CH.11.170 | CO2 | CHROMED | 1,70 | 0,07 | 0,03 | D5242512 | 5 |
|
|
N1.LV.CH.11.200 | CO2 | CHROMED | 2,00 | 0,08 | 0,03 | D5241855 | 5 |
|
|
N1.LV.CH.11.250 | CO2 | CHROMED | 2,50 | 0,10 | 0,03 | D5241856 | 5 |
|
|
N1.LV.CH.11.300 | CO2 | CHROMED | 3,00 | 0,12 | 0,03 | D5241857 | 5 |
|
|
N1.LV.CH.11.350 | CO2 | CHROMED | 3,50 | 0,14 | 0,03 | D5241877 | 5 |
|
|
N1.LV.CH.11.400 | CO2 | CHROMED | 4,00 | 0,16 | 0,03 | D5241878 | 5 |
|
Boquilla cilíndrica: estándar cromado. Para láser LVD
Boquilla doble con resorte - estándar cromado. Para láser LVD.
Boquilla doble con muelle. Para láser LVD.
Boquilla doble para LVD
Boquilla cilíndrica. Para láser LVD.
Boquilla E.C.E. - cromado estándar. Para láser Esab, Trumpf.
Boquilla cónica: estándar cromado. Para láser LVD.