MR130
Código | Long. | V(mm) | B(mm) | C(mm) | Peso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR130.20.78 | 835 mm | 20 | 45 | 6 | 22,0 | ||
MR130.30.78 | 835 mm | 24 | 49 | 6 | 25,0 | ||
MR130.30.78 | 835 mm | 30 | 60 | 8 | 28,0 | ||
MR.130.40.78 | 835 mm | 40 | 78 | 8 | 34,0 | ||
MR130.50.78 | 835 mm | 50 | 84 | 10 | 40,0 | ||
MR130.60.78 | 835 mm | 60 | 94 | 10 | 45,0 | ||
MR130.75.78 | 835 mm | 75 | 118 | 16 | 50,0 | ||
MR130.80.78 | 835 mm | 80 | 123 | 16 | 55,0 | ||
MR130.90.78 | 835 mm | 90 | 133 | 16 | 60,0 | ||
MR130.100.78 | 835 mm | 100 | 143 | 16 | 65,0 | ||
MR130.120.78 | 835 mm | 120 | 163 | 16 | 70,0 |
- Descripción
- Características
Matrices con rodillos H=130mm Vmin. 20mm y V max 120mm