MR90
Código | Long. | V(mm) | B(mm) | C(mm) | Peso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835 mm | 20 | 45 | 6 | 15,0 | |||
MR90.24.78 | 835 mm | 24 | 49 | 6 | 17,0 | ||
MR90.30.78 | 835 mm | 30 | 60 | 8 | 21,0 | ||
MR90.40.78 | 835 mm | 40 | 70 | 8 | 24,0 | ||
MR90.50.78 | 835 mm | 50 | 84 | 10 | 28,0 | ||
MR90.60.78 | 835 mm | 60 | 94 | 10 | 31,0 | ||
MR90.70.78 | 835 mm | 70 | 104 | 10 | 35,0 |
- Descripción
- Características
Esto es posible debido a la presencia de rodillos rectificados y endurecidos que giran acompañando la hoja dentro de la V. La rotación del rodillo produce una atenuación de la fricción y por tanto también reduce los tonelajes necesarios. Además, el asiento en V está mecanizado con medidas para evitar la liberación accidental del rollo.