Z-Insertos a 90°
Herramientas de inserción en Z de 90 ° .Para usar con portaherramientas en Z
CPZ - Soporte de inserto de perfil ZUtillaje > SOLUCIONES DE PLEGADO > Utillaje > Tipo R1: Punzones > Z-Insertos a 160°/150°/140°/90°Z-Insertos a 90°
Código | Modelo | Long. | Z(mm) | α | S(mm) | Peso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEZ 1.0.835 | CEZ 1.0 | 835 mm | 1.0 | 160° | 1.2 | 11.00 |
|
|
CEZ 1.0.415 | CEZ 1.0 | 415 mm | 1.0 | 160° | 1.2 | 5.50 |
|
|
CEZ 1.5.835 | CEZ 1.5 | 835 mm | 1.5 | 160° | 1.5 | 11.00 |
|
|
CEZ 1.5.415 | CEZ 1.5 | 415 mm | 1.5 | 160° | 1.5 | 5.50 |
|
|
CEZ 2.0.835 | CEZ 2.0 | 835 mm | 2.0 | 150° | 1.4 | 11.00 |
|
|
CEZ 2.0.415 | CEZ 2.0 | 415 mm | 2.0 | 150° | 1.4 | 5.50 |
|
|
CEZ 2.5.835 | CEZ 2.5 | 835 mm | 2.5 | 140° | 1.3 | 11.00 |
|
|
CEZ 2.5.415 | CEZ 2.5 | 415 mm | 2.5 | 140° | 1.3 | 5.50 |
|
|
CEZ 1.0/90.835 | CEZ 1.0/90 | 835 mm | 1.0 | 90° | 0.3 | 11.00 |
|
|
CEZ 1.0/90.415 | CEZ 1.0/90 | 415 mm | 1.0 | 90° | 0.3 | 5.50 |
|
|
CEZ 1.5/90.835 | CEZ 1.5/90 | 835 mm | 1.5 | 90° | 0.3 | 11.00 |
|
|
CEZ 1.5/90.415 | CEZ 1.5/90 | 415 mm | 1.5 | 90° | 0.3 | 5.50 |
|
|
CEZ 2.0/90.835 | CEZ 2.0/90 | 835 mm | 2.0 | 90° | 0.4 | 11.00 |
|
|
CEZ 2.0/90.415 | CEZ 2.0/90 | 415 mm | 2.0 | 90° | 0.4 | 5.50 |
|
|
CEZ 2.5/90.835 | CEZ 2.5/90 | 835 mm | 2.5 | 90° | 0.5 | 11.00 |
|
|
CEZ 2.5/90.415 | CEZ 2.5/90 | 415 mm | 2.5 | 90° | 0.5 | 5.50 |
|
|
CEZ 3.0.835 | CEZ 3.0 | 835 mm | 3.0 | 90° | 1.0 | 10.30 |
|
|
CEZ 3.0.415 | CEZ 3.0 | 415 mm | 3.0 | 90° | 1.0 | 5.10 |
|
|
CEZ 3.5.835 | CEZ 3.5 | 835 mm | 3.5 | 90° | 1.0 | 10.00 |
|
|
CEZ 3.5.415 | CEZ 3.5 | 415 mm | 3.5 | 90° | 1.0 | 5.00 |
|
|
CEZ 4.0.835 | CEZ 4.0 | 835 mm | 4.0 | 90° | 1.2 | 10.00 |
|
|
CEZ 4.0.415 | CEZ 4.0 | 415 mm | 4.0 | 90° | 1.2 | 5.00 |
|
|
CEZ 4.5.835 | CEZ 4.5 | 835 mm | 4.5 | 90° | 1.2 | 10.00 |
|
|
CEZ 4.5.415 | CEZ 4.5 | 415 mm | 4.5 | 90° | 1.2 | 5.00 |
|
|
CEZ 5.0.835 | CEZ 5.0 | 835 mm | 5.0 | 90° | 1.3 | 10.00 |
|
|
CEZ 5.0.415 | CEZ 5.0 | 415 mm | 5.0 | 90° | 1.3 | 5.00 |
|
|
CEZ 5.5.835 | CEZ 5.5 | 835 mm | 5.5 | 90° | 1.4 | 10.00 |
|
|
CEZ 5.5.415 | CEZ 5.5 | 415 mm | 5.5 | 90° | 1.4 | 5.00 |
|
|
CEZ 6.0.835 | CEZ 6.0 | 835 mm | 6.0 | 90° | 1.5 | 10.00 |
|
|
CEZ 6.0.415 | CEZ 6.0 | 415 mm | 6.0 | 90° | 1.5 | 5.00 |
|
|
CEZ 6.5.835 | CEZ 6.5 | 835 mm | 6.5 | 90° | 1.5 | 10.00 |
|
|
CEZ 6.5.415 | CEZ 6.5 | 415 mm | 6.5 | 90° | 1.5 | 5.00 |
|
|
CEZ 7.0.835 | CEZ 7.0 | 835 mm | 7.0 | 90° | 1.5 | 10.00 |
|
|
CEZ 7.0.415 | CEZ 7.0 | 415 mm | 7.0 | 90° | 1.5 | 5.00 |
|
|
CEZ 7.5.835 | CEZ 7.5 | 835 mm | 7.5 | 90° | 1.6 | 10.00 |
|
|
CEZ 7.5.415 | CEZ 7.5 | 415 mm | 7.5 | 90° | 1.6 | 5.00 |
|
|
CEZ 8.0.835 | CEZ 8.0 | 835 mm | 8.0 | 90° | 1.6 | 10.00 |
|
|
CEZ 8.0.415 | CEZ 8.0 | 415 mm | 8.0 | 90° | 1.6 | 5.00 |
|
Herramientas de inserción en Z 160 ° / 150 ° / 140 ° / 90 ° .Para usar con portaherramientas en Z
Herramientas de inserción en Z de 90 ° .Para usar con portaherramientas en Z