Z-Insertos a 160°/150°/140°/90°
Herramientas de inserción en Z 160 ° / 150 ° / 140 ° / 90 ° .Para usar con portaherramientas en Z
Z-Insertos a 160°/150°/140°/90°Utillaje > SOLUCIONES DE PLEGADO > Utillaje > Tipo R1: Punzones > Z-Insertos a 90°PU.67.14-S
Código | Modelo | Long. | Z(mm) | α | S(mm) | Peso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEZ 9.0.835 | CEZ 9.0 | 835 mm | 9.0 | 90° | 1.8 | 13.50 |
|
|
CEZ 9.0.415 | CEZ 9.0 | 415 mm | 9.0 | 90° | 1.8 | 6.50 |
|
|
CEZ 10.0.835 | CEZ 10.0 | 835 mm | 10.0 | 90° | 1.8 | 13.50 |
|
|
CEZ 10.0.415 | CEZ 10.0 | 415 mm | 10.0 | 90° | 1.8 | 6.50 |
|
|
CEZ 11.0.835 | CEZ 11.0 | 835 mm | 11.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 11.0.415 | CEZ 11.0 | 415 mm | 11.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 12.0.835 | CEZ 12.0 | 835 mm | 12.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 12.0.415 | CEZ 12.0 | 415 mm | 12.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 13.0.835 | CEZ 13.0 | 835 mm | 13.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 13.0.415 | CEZ 13.0 | 415 mm | 13.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 14.0.835 | CEZ 14.0 | 835 mm | 14.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 14.0.415 | CEZ 14.0 | 415 mm | 14.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 15.0.835 | CEZ 15.0 | 835 mm | 15.0 | 90° | 2.3 | 13.50 |
|
|
CEZ 15.0.415 | CEZ 15.0 | 415 mm | 15.0 | 90° | 2.3 | 6.50 |
|
Herramientas de inserción en Z de 90 ° .Para usar con portaherramientas en Z
Herramientas de inserción en Z 160 ° / 150 ° / 140 ° / 90 ° .Para usar con portaherramientas en Z